Aquator Tizian Freestanding
Hind alates 850.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Tizian Freestanding AERO | Aquator Tizian Freestanding HYDRO | Aquator Tizian Freestanding HYDRO POWER | Aquator Tizian Freestanding COMBI | Aquator Tizian Freestanding COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | - | - | ||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 14 | 26 | 14 | 26 |
Õhudüüse | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Hind | 850.- | 1300.- | 1750.- | 2200.- | 2300.- | 2700.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Cannes
Hind alates 1150.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Cannes AERO | Aquator Cannes HYDRO | Aquator Cannes HYDRO POWER | Aquator Cannes COMBI | Aquator Cannes COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Hind | 1150.- | 1700.- | 2300.- | 2800.- | 3000.- | 3500.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Monte Carlo
Hind alates 1100.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Monte Carlo AERO | Aquator Monte Carlo HYDRO | Aquator Monte Carlo HYDRO POWER | Aquator Monte Carlo COMBI | Aquator Monte Carlo COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Hind | 1100.- | 1600.- | 2200.- | 2600.- | 3000.- | 3200.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Leonardo
Hind alates 1800.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Leonardo AERO | Aquator Leonardo HYDRO POWER | Aquator Leonardo COMBI POWER |
---|---|---|---|---|
Pildid | ||||
Õhumassaaž | - | - | ||
Küljemassaaž | - | - | ||
Seljamassaaž | - | - | ||
Nimmemassaaž | - | - | ||
Käemassaaž | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 2.2 | 3 |
Pumpasid | - | - | 2 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 27 | 27 |
Õhudüüse | - | 17 | - | 19 |
Hind | 1800.- | 2300.- | 3400.- | 4000.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Vermeer
Hind alates 1100.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Vermeer AERO | Aquator Vermeer HYDRO | Aquator Vermeer COMBI |
---|---|---|---|---|
Pildid | ||||
Õhumassaaž | - | - | ||
Küljemassaaž | - | - | ||
Seljamassaaž | - | - | ||
Nimmemassaaž | - | - | - | - |
Käemassaaž | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
Kompressor | - | 1 | - | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 18 | 18 |
Õhudüüse | - | 14 | - | 14 |
Hind | 1100.- | 1700.- | 2500.- | 3100.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |