Aquator St. Raphael
Hind alates 1015.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator St. Raphael AERO | Aquator St. Raphael HYDRO | Aquator St. Raphael HYDRO POWER | Aquator St. Raphael COMBI | Aquator St. Raphael COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Hind | 1015.- | 1570.- | 2190.- | 2540.- | 2780.- | 3120.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Cannes
Hind alates 1090.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Cannes AERO | Aquator Cannes HYDRO | Aquator Cannes HYDRO POWER | Aquator Cannes COMBI | Aquator Cannes COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Hind | 1090.- | 1690.- | 2280.- | 2720.- | 2910.- | 3400.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Monte Carlo
Hind alates 1015.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Monte Carlo AERO | Aquator Monte Carlo HYDRO | Aquator Monte Carlo HYDRO POWER | Aquator Monte Carlo COMBI | Aquator Monte Carlo COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Hind | 1015.- | 1570.- | 2200.- | 2510.- | 2880.- | 3130.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Salvadore 180
Hind alates 1090.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Salvadore 180 AERO | Aquator Salvadore 180 HYDRO | Aquator Salvadore 180 HYDRO POWER | Aquator Salvadore 180 COMBI | Aquator Salvadore 180 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | - | - | ||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 20 | 32 | 20 | 32 |
Õhudüüse | - | 20 | - | - | 20 | 20 |
Hind | 1090.- | 1750.- | 2340.- | 2840.- | 3090.- | 3610.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Leonardo
Hind alates 1760.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Leonardo AERO | Aquator Leonardo HYDRO POWER | Aquator Leonardo COMBI POWER |
---|---|---|---|---|
Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Õhumassaaž | - | - | ||
Küljemassaaž | - | - | ||
Seljamassaaž | - | - | ||
Nimmemassaaž | - | - | ||
Käemassaaž | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 2.2 | 3 |
Pumpasid | - | - | 2 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 27 | 27 |
Õhudüüse | - | 17 | - | 19 |
Hind | 1760.- | 2280.- | 3350.- | 3950.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Marc 190
Hind alates 1045.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Marc 190 AERO | Aquator Marc 190 HYDRO | Aquator Marc 190 HYDRO POWER | Aquator Marc 190 COMBI | Aquator Marc 190 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 28 | 16 | 28 |
Õhudüüse | - | 20 | - | - | 20 | 20 |
Hind | 1045.- | 1620.- | 2110.- | 2580.- | 2660.- | 3120.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Marc 180
Hind alates 880.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Marc 180 AERO | Aquator Marc 180 HYDRO | Aquator Marc 180 COMBI |
---|---|---|---|---|
Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Õhumassaaž | - | - | ||
Küljemassaaž | - | - | ||
Seljamassaaž | - | - | ||
Nimmemassaaž | - | - | ||
Käemassaaž | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
Kompressor | - | 1 | - | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 14 | - | 14 |
Hind | 880.- | 1430.- | 1900.- | 2540.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |