Aquator Tizian Freestanding
Hind alates 850.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Tizian Freestanding AERO | Aquator Tizian Freestanding HYDRO | Aquator Tizian Freestanding HYDRO POWER | Aquator Tizian Freestanding COMBI | Aquator Tizian Freestanding COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | - | - | ||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 14 | 26 | 14 | 26 |
Õhudüüse | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Hind | 850.- | 1300.- | 1750.- | 2200.- | 2300.- | 2700.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Tizian Block
Hind alates 1100.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Tizian Block 170 AERO | Aquator Tizian Block 170 HYDRO | Aquator Tizian Block 170 HYDRO POWER | Aquator Tizian Block 170 COMBI | Aquator Tizian Block 170 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | - | - | ||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 14 | 26 | 14 | 26 |
Õhudüüse | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Hind | 1100.- | 1550.- | 2000.- | 2400.- | 2550.- | 2900.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Tizian 160
Hind alates 800.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Tizian 160 AERO | Aquator Tizian 160 HYDRO | Aquator Tizian 160 HYDRO POWER | Aquator Tizian 160 COMBI | Aquator Tizian 160 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | - | - | ||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 14 | 26 | 14 | 26 |
Õhudüüse | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Hind | 800.- | 1300.- | 1750.- | 2200.- | 2300.- | 2750.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Tizian 170
Hind alates 1000.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Tizian 170 AERO | Aquator Tizian 170 HYDRO | Aquator Tizian 170 HYDRO POWER | Aquator Tizian 170 COMBI | Aquator Tizian 170 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | - | - | ||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 14 | 26 | 14 | 26 |
Õhudüüse | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Hind | 1000.- | 1400.- | 1800.- | 2200.- | 2400.- | 2800.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Neptune
Hind alates 700.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Neptune AERO | Aquator Neptune HYDRO | Aquator Neptune COMBI |
---|---|---|---|---|
Pildid | ||||
Õhumassaaž | - | - | ||
Küljemassaaž | - | - | ||
Seljamassaaž | - | - | ||
Nimmemassaaž | - | - | - | - |
Käemassaaž | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
Kompressor | - | 1 | - | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 12 | 12 |
Õhudüüse | - | 12 | - | 12 |
Hind | 700.- | 1200.- | 1800.- | 2300.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Pluto 170
Hind alates 700.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Pluto 170 AERO | Aquator Pluto 170 HYDRO | Aquator Pluto 170 COMBI |
---|---|---|---|---|
Pildid | ||||
Õhumassaaž | - | - | ||
Küljemassaaž | - | - | ||
Seljamassaaž | - | - | ||
Nimmemassaaž | - | - | - | - |
Käemassaaž | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
Kompressor | - | 1 | - | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 12 | 12 |
Õhudüüse | - | 12 | - | 12 |
Hind | 700.- | 1300.- | 1800.- | 2300.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Pluto 160
Hind alates 650.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Pluto 160 AERO | Aquator Pluto 160 HYDRO | Aquator Pluto 160 COMBI |
---|---|---|---|---|
Pildid | ||||
Õhumassaaž | - | - | ||
Küljemassaaž | - | - | ||
Seljamassaaž | - | - | ||
Nimmemassaaž | - | - | - | - |
Käemassaaž | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
Kompressor | - | 1 | - | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 12 | 12 |
Õhudüüse | - | 12 | - | 12 |
Hind | 650.- | 1250.- | 1700.- | 2200.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Nizza
Hind alates 1000.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Nizza AERO | Aquator Nizza HYDRO | Aquator Nizza HYDRO POWER | Aquator Nizza COMBI | Aquator Nizza COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Hind | 1000.- | 1600.- | 2200.- | 2500.- | 2800.- | 3100.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator St. Tropez
Hind alates 1100.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator St. Tropez AERO | Aquator St. Tropez HYDRO | Aquator St. Tropez HYDRO POWER | Aquator St. Tropez COMBI | Aquator St. Tropez COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Hind | 1100.- | 1700.- | 2300.- | 2800.- | 3000.- | 3500.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Claude 170
Hind alates 1000.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Claude 170 AERO | Aquator Claude 170 HYDRO | Aquator Claude 170 HYDRO POWER | Aquator Claude 170 COMBI | Aquator Claude 170 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | ||||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 28 | 16 | 28 |
Õhudüüse | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
Hind | 1000.- | 1500.- | 2100.- | 2800.- | 2900.- | 3300.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Claude 160
Hind alates 950.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Claude 160 AERO | Aquator Claude 160 HYDRO | Aquator Claude 160 HYDRO POWER | Aquator Claude 160 COMBI | Aquator Claude 160 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | ||||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 28 | 16 | 28 |
Õhudüüse | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
Hind | 950.- | 1450.- | 2100.- | 2800.- | 2900.- | 3300.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Vincent 160
Hind alates 1100.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
Nimi | Lihtvann | Aquator Vincent 160 AERO | Aquator Vincent 160 HYDRO | Aquator Vincent 160 HYDRO POWER | Aquator Vincent 160 COMBI | Aquator Vincent 160 COMBI POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pildid | ||||||
Õhumassaaž | - | - | - | |||
Küljemassaaž | - | - | ||||
Seljamassaaž | - | - | ||||
Nimmemassaaž | - | - | ||||
Käemassaaž | - | - | - | - | ||
Käelabamassaaž | - | - | - | - | ||
Jalamassaaž | - | - | ||||
Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hüdrodüüse | - | - | 16 | 28 | 16 | 28 |
Õhudüüse | - | 16 | - | - | 16 | 16 |
Hind | 1100.- | 1650.- | 2200.- | 2700.- | 2850.- | 3300.- |
LISAVARUSTUS
Tootekood | Nimetus | Pildid | |
---|---|---|---|
043/044 | Esipaneel | ||
820 | Veealune valgusti | ||
8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
802 | Elektrooniline juhtimine | ||
809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
807 | Osonaator kompressorile | ||
808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
843 | Peatugi “MARE” | ||
858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |