Aquator Mars
Hind alates 1200.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Mars AERO | Aquator Mars HYDRO POWER | Aquator Mars COMBI POWER |
|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | ||
| Küljemassaaž | - | - | ||
| Seljamassaaž | - | - | ||
| Nimmemassaaž | - | - | ||
| Jalamassaaž | - | - | ||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 2.2 | 3 |
| Pumpasid | - | - | 2 | 2 |
| Kompressor | - | 1 | - | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 19 | 19 |
| Õhudüüse | - | 16 | - | 16 |
| Hind | 1200.- | 1753.- | 3024.- | 3685.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Mars Lounge
Hind alates 1000.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Mars Lounge AERO | Aquator Mars Lounge HYDRO POWER | Aquator Mars Lounge COMBI POWER |
|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | ||
| Küljemassaaž | - | - | ||
| Seljamassaaž | - | - | ||
| Nimmemassaaž | - | - | ||
| Jalamassaaž | - | - | ||
| Sääremassaaž | ||||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 2.2 | 3 |
| Pumpasid | - | - | 2 | 2 |
| Kompressor | - | 1 | - | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 22 | 22 |
| Õhudüüse | - | 16 | - | 16 |
| Hind | 1200.- | 1753.- | 3024.- | 3685.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Pluto 150
Hind alates 600.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Pluto 150 AERO | Aquator Pluto 150 HYDRO | Aquator Pluto 150 COMBI |
|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | ||
| Küljemassaaž | - | - | ||
| Seljamassaaž | - | - | ||
| Nimmemassaaž | - | - | - | - |
| Käemassaaž | - | - | - | - |
| Käelabamassaaž | - | - | - | - |
| Jalamassaaž | - | - | ||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
| Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
| Kompressor | - | 1 | - | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 12 | 12 |
| Õhudüüse | - | 12 | - | 12 |
| Hind | 635.- | 1270.- | 1753.- | 2268.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Io
Hind alates 850.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Io AERO | Aquator Io HYDRO | Aquator Io COMBI |
|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | ||
| Küljemassaaž | - | - | ||
| Seljamassaaž | - | - | ||
| Nimmemassaaž | - | - | ||
| Käemassaaž | - | - | - | - |
| Käelabamassaaž | - | - | - | - |
| Jalamassaaž | - | - | ||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
| Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
| Kompressor | - | 1 | - | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 13 | 13 |
| Õhudüüse | - | 14 | - | 14 |
| Hind | 845.- | 1407.- | 2068.- | 2583.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Jupiter
Hind alates 875.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Jupiter AERO | Aquator Jupiter HYDRO | Aquator Jupiter COMBI |
|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | ||
| Küljemassaaž | - | - | ||
| Seljamassaaž | - | - | ||
| Nimmemassaaž | - | - | ||
| Käemassaaž | - | - | - | - |
| Käelabamassaaž | - | - | - | - |
| Jalamassaaž | - | - | ||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
| Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
| Kompressor | - | 1 | - | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 13 | 13 |
| Õhudüüse | - | 14 | - | 14 |
| Hind | 903.- | 1470.- | 2110.- | 2635.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Antibes
Hind alates 1075.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Antibes AERO | Aquator Antibes HYDRO | Aquator Antibes HYDRO POWER | Aquator Antibes COMBI | Aquator Antibes COMBI POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | - | |||
| Küljemassaaž | - | - | ||||
| Seljamassaaž | - | - | ||||
| Nimmemassaaž | - | - | ||||
| Käemassaaž | - | - | - | - | - | - |
| Käelabamassaaž | - | - | - | - | - | - |
| Jalamassaaž | - | - | ||||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
| Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Õhudüüse | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
| Hind | 1150.- | 1701.- | 2373.- | 2814.- | 3013.- | 3507.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Claude 150
Hind alates 900.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Claude 150 AERO | Aquator Claude 150 HYDRO | Aquator Claude 150 HYDRO POWER | Aquator Claude 150 COMBI | Aquator Claude 150 COMBI POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | - | |||
| Küljemassaaž | - | - | ||||
| Seljamassaaž | - | - | ||||
| Nimmemassaaž | - | - | ||||
| Käemassaaž | - | - | - | - | ||
| Käelabamassaaž | - | - | ||||
| Jalamassaaž | - | - | ||||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
| Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 16 | 28 | 16 | 28 |
| Õhudüüse | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
| Hind | 950.- | 1480.- | 2089.- | 2667.- | 2572.- | 3129.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Pablo 150
Hind alates 700.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Pablo 150 AERO | Aquator Pablo 150 HYDRO | Aquator Pablo 150 COMBI |
|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | ||
| Küljemassaaž | - | - | ||
| Seljamassaaž | - | - | ||
| Nimmemassaaž | - | - | - | - |
| Käemassaaž | - | - | - | - |
| Käelabamassaaž | - | - | - | - |
| Jalamassaaž | - | - | ||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
| Pumpasid | - | - | 1 | 1 |
| Kompressor | - | 1 | - | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 14 | 14 |
| Õhudüüse | - | 14 | - | 14 |
| Hind | 695.- | 1270.- | 1753.- | 2278.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |
VAATA KA
Aquator Amadeo
Hind alates 1100.-
SAADAVAD VARUSTUSEASTMED
| Nimi | Lihtvann | Aquator Amadeo AERO | Aquator Amadeo HYDRO | Aquator Amadeo HYDRO POWER | Aquator Amadeo COMBI | Aquator Amadeo COMBI POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pildid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Õhumassaaž | - | - | - | |||
| Küljemassaaž | - | - | ||||
| Seljamassaaž | - | - | ||||
| Jalamassaaž | - | - | ||||
| Võimsus (kW) | - | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3 |
| Pumpasid | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kompressor | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Hüdrodüüse | - | - | 18 | 28 | 18 | 28 |
| Õhudüüse | - | 18 | - | - | 18 | 18 |
| Hind | 1200.- | 1753.- | 2457.- | 3024.- | 3118.- | 3685.- |
LISAVARUSTUS
| Tootekood | Nimetus | Pildid | |
|---|---|---|---|
| 043/044 | Esipaneel | ||
| 820 | Veealune valgusti | ||
| 8202 | Värviteraapia STOP-funktsiooniga | ||
| 802 | Elektrooniline juhtimine | ||
| 809 | Õhusoojendi kompressorile 230 W | ||
| 807 | Osonaator kompressorile | ||
| 808/8081 | Veesoojendi 1,5 kW / 3,0 kW | ||
| 8412 | Peatugi “NEPTUN” white | ||
| 843 | Peatugi “MARE” | ||
| 858 | Ülevoolust täituv sifoon | ||
| 856 | Kaskaad Neptun (Ø 70mm) |












































































































